パソコン講師のぷろろんです。
【通信速度専門科|ぷろろんブログ校】 では、毎日ドコモ光とホームルーター「home5G」の通信速度をiPhone13ProMax・12ProMax・11 ProMaxと今年から iPhone SEとRakutenHandの5台で実測しています。
・ iPhone SE は使っている人が多い
・ RakutenHand は、楽天モバイルが乗り換え先ダントツ1位
だから変更してみました。
2022年1月のまとめをこちらに載せていきます。
当ブログは、ドコモアフィリエイトと提携しております。
\今すぐ無料で参加/
サイトがなくてもSNSで簡単に始められる!
2022年1月分のまとめ
ドコモ光
\ドコモ光の詳しい説明はこちら/
ドコモ公式からの限定特典あり !
日付 | ドコモ光 下り | ドコモ光 上り |
1 | 352.77 | 327.72 |
2 | 328.04 | 330.99 |
3 | 328.68 | 337.71 |
4 | 68.11 (Softbank光) | 407.26 (Softbank光) |
5 | 333.97 | 320.82 |
6 | 349.47 | 343.56 |
7 | 351.99 | 325.85 |
8 | 313.96 | 323.66 |
9 | 322.70 | 356.55 |
10 | 66.98 (Softbank光) | 426.45 (Softbank光) |
11 | 181.12 | 172.88 |
12 | 170.79 | 223.18 |
13 | 191.39 | 222.22 |
14 | 305.89 | 332.00 |
15 | 317.68 | 385.38 |
16 | 302.56 | 227.40 |
17 | 77.79 (Softbank光) | 408.55 (Softbank光) |
18 | 337.07 | 372.69 |
19 | 303.37 | 329.82 |
20 | 313.29 | 326.54 |
21 | 313.14 | 334.58 |
22 | 373.02 | 265.87 |
23 | 73.25 (Softbank光) | 437.99 (Softbank光) |
24 | 310.32 | 268.63 |
25 | 331.09 | 325.76 |
26 | 356.91 | 334.98 |
27 | 379.51 | 403.71 |
28 | 180.84 | 217.90 |
29 | 172.31 | 204.40 |
30 | 311.31 | 305.72 |
31 | 266.09 | 300.59 |
home5G
\ドコモホームルーター「home5G」の詳しい説明はこちら/
ドコモ公式からの限定特典あり !
日付 | home5G 下り | home5G 上り |
1 | 183.32 | 13.70 |
2 | 16.98 | 20.63 |
3 | 153.10 | 8.89 |
4 | なし | なし |
5 | 177.21 | 33.96 |
6 | 174.15 | 21.14 |
7 | 189.52 | 48.32 |
8 | 185.54 | 19.68 |
9 | 189.29 | 48.86 |
10 | なし | なし |
11 | 100.02 | 9.47 |
12 | 187.95 | 46.09 |
13 | 195.73 | 35.36 |
14 | 430.34 | 31.86 |
15 | 385.38 | 16.65 |
16 | 428.45 | 10.77 |
17 | なし | なし |
18 | 390.31 | 43.52 |
19 | 43.44 | 20.58 |
20 | 41.88 | 10.24 |
21 | 163.53 | 51.82 |
22 | なし | なし |
23 | 43.65 | 7.87 |
24 | ||
25 | 51.64 | 15.65 |
26 | 46.77 | 16.47 |
27 | 51.83 | 32.25 |
28 | 56.82 | 28.86 |
29 | 38.23 | 37.45 |
30 | 429.68 | 50.15 |
31 | 37.21 | 11.75 |
2022年1月分の実測結果!
今日の感想 | キャプション | キャプション |
【下り】 | ・・・ | ・・・ |
映画を見る(4K) | 速い | 良 |
Youtubeを見る | 速い | 良 |
Zoom会議 | 速い | |
webサイトを見る | 速い | 良 |
オンラインゲームで遊ぶ | 速い | |
メール・SNSを読む | 速い | 良 |
感想 | すべて安定・安心 | 工事ができれば光回線 工事ができないなら ホームルーター |
【上り】 | ・・・ | ・・・ |
LINEを送る | 速い | 良 |
SNSに投稿 | 速い | 良 |
Zoom会議 | 速い | |
感想 | すべて安定・安心 | こんなに速くなって 体に悪くないのかと 質問された ネットできない生活の方が すべてに支障がでると 思いますが・・ 自己管理で お願いします |
タイトル | ドコモ光 | home5G |
(※すべて個人的感想 で責任は持てません)
今日の感想 | キャプション | キャプション |
【下り】 | ・・・ | ・・・ |
映画を見る(4K) | 速い | 良 |
Youtubeを見る | 速い | 良 |
Zoom会議 | 速い | |
webサイトを見る | 速い | 良 |
オンラインゲームで遊ぶ | 速い | ゲームがいちばん ネックと書いてる 人がいたが同感 |
メール・SNSを読む | 速い | 良 |
感想 | すべて安定・安心 | ゲームは「下り」「上り」 両方必要だから ゲームする人は せっかちだと思うから ゲームは動きます |
【上り】 | ・・・ | ・・・ |
LINEを送る | 速い | 良 |
SNSに投稿 | 速い | 良 |
Zoom会議 | 速い | |
感想 | すべて安定・安心 | スマホの5G回線と違う home5Gの5G回線を 利用している 混雑で低速にならないような 対策はしてると思う 良いホームルーター 好きだからこその 辛口 |
タイトル | ドコモ光 | home5G |
(※すべて個人的感想 で責任は持てません)
今日の感想 | キャプション | キャプション |
【下り】 | ・・・ | ・・・ |
映画を見る(4K) | 速い | 読み込みが一瞬 だけかかるが 気にならない程度 途切れたりせず見れる |
Youtubeを見る | 速い | 読み込みが一瞬 だけかかるが 気にならない程度 途切れたりせず見れる |
Zoom会議 | 速い | |
webサイトを見る | 速い | 良好 |
オンラインゲームで遊ぶ | 速い | |
メール・SNSを読む | 速い | 良好 |
感想 | すべて安定・安心 土曜日の朝でも 300Mbps以上安定 | 他社より使える ホームルター |
【上り】 | ・・・ | ・・・ |
LINEを送る | 速い | 良好 |
SNSに投稿 | 速い | 良好 |
Zoom会議 | 速い | |
感想 | 土曜日の朝で上り 413Mbps 何をしても超速 | 他社より使える ホームルター |
タイトル | ドコモ光 | home5G |
(※すべて個人的感想 で責任は持てません)
今日の感想 | キャプション | キャプション |
【下り】 | ・・・ | ・・・ |
映画を見る(4K) | 速い | 遅いが見れる |
Youtubeを見る | 速い | 遅いが見れる |
Zoom会議 | 速い | |
webサイトを見る | 速い | 光より少し遅いが良好 |
オンラインゲームで遊ぶ | 速い | 読み込み遅い |
メール・SNSを読む | 速い | 光より少し遅いが良好 |
感想 | すべて安定・安心 上下で同じくらいで 遅いと感じることがない | Pingが200とかだと 上りが0で終わり時が たまにある 安定にはもう少し 去年よりは速くなった |
【上り】 | ・・・ | ・・・ |
LINEを送る | 速い | 光より少し遅いが良好 |
SNSに投稿 | 速い | 光より少し遅いが良好 |
Zoom会議 | 速い | |
感想 | すべて安定・安心 | 常に5Gで通信 去年は4Gにもなってた 5GでスマホにWi-Fiが入ると 思っている人が多い home5Gからは すべてWi-Fi環境 |
タイトル | ドコモ光 | home5G |
(※すべて個人的感想 で責任は持てません)
今日の感想 | キャプション | キャプション |
【下り】 | ・・・ | ・・・ |
映画を見る(4K) | 速い | 遅いが見れる |
Youtubeを見る | 速い | 良好 |
Zoom会議 | 速い | |
webサイトを見る | 速い | 良好 |
オンラインゲームで遊ぶ | 速い | 少し遅い |
メール・SNSを読む | 速い | 良好 |
感想 | すべて安定・安心 | 光があるから 比較すると遅く感いけれど home5Gしかなければ 良好で使える |
【上り】 | ・・・ | ・・・ |
LINEを送る | 速い | 光より少し遅いが良好 |
SNSに投稿 | 速い | 光より少し遅いが良好 |
Zoom会議 | 速い | |
感想 | すべて安定・安心 | 速度が10以下から300超えまで 速いだけで安定すると もっと便利になるので 今後に期待 現状、おおむね良好に使える 上りは苦しい |
タイトル | ドコモ光 | home5G |
(※すべて個人的感想 で責任は持てません)
今日の感想 | キャプション | キャプション |
【下り】 | ・・・ | ・・・ |
映画を見る(4K) | 速い | 遅いが見れる |
Youtubeを見る | 速い | 遅いが見れる |
Zoom会議 | 速い | |
webサイトを見る | 速い | 光より少し遅いが良好 |
オンラインゲームで遊ぶ | 速い | ポコポコでも 読み込みに時間がかかりすぎ ゲームは下りと上りを使う 上りが遅いから ゲームには苦しい |
メール・SNSを読む | 速い | 光より少し遅いが良好 |
感想 | すべて安定・安心 | |
【上り】 | ・・・ | ・・・ |
LINEを送る | 速い | 光より少し遅いが良好 |
SNSに投稿 | 速い | 光より少し遅いが良好 |
Zoom会議 | 速い | |
感想 | すべて安定・安心 | Pingの遅延もバラツキ 遅延も体感で速い遅いの要因 50以下なら良好の範囲 |
タイトル | ドコモ光 | home5G |
(※すべて個人的感想 で責任は持てません)
今日の感想 | キャプション | キャプション |
【下り】 | ・・・ | ・・・ |
映画を見る(4K) | 速い | 遅いが見れる |
Youtubeを見る | 速い | 遅いが見れる |
Zoom会議 | 速い | 不安がある |
webサイトを見る | 速い | 光より少し遅いが良好 |
オンラインゲームで遊ぶ | 速い | 読み込み遅く 時々止まる |
メール・SNSを読む | 速い | 光より少し遅いが良好 |
感想 | ドコモ光は 下り・上りで同じ速度 バランスが良く 何をしても速いので便利 | 速度では、ドコモ光を逆転! 計ると300~10Mbpsと 変動が激しい めずらしく4Gに繋がったが 今は5G 10月は4Gが多かったが 最近は5Gがほとんど 通信の進歩は早い |
【上り】 | ・・・ | ・・・ |
LINEを送る | 速い | 良好 |
SNSに投稿 | 速い | 良好 |
Zoom会議 | 速い | |
感想 | すべて安定・安心 | 今年から急に早くなった 理由を聞いているところ スマホの5Gと違う5G電波 周波帯が違うところと 説明していた |
タイトル | ドコモ光 | home5G |
(※すべて個人的感想 で責任は持てません)
今日の感想 【ソフトバンク光】 | ||
【下り】 | ・・・ | ・・・ |
映画を見る(4K) | 速い | なし |
Youtubeを見る | 速い | |
Zoom会議 | 速い | |
webサイトを見る | 速い | |
オンラインゲームで遊ぶ | 速い | |
メール・SNSを読む | 速い | |
感想 | 問題なし 70Mbpsと速度はあまり出ないが 読む、見る、遊ぶでは 遅いと感じることもなし | |
【上り】 | ・・・ | ・・・ |
LINEを送る | 速い | |
SNSに投稿 | 速い | |
Zoom会議 | 速い | |
感想 | 問題なし Softbank光は上りが速い傾向 408Mbps超速 速度にムラが少なく 無難にWi-Fi環境維持できる | |
タイトル | ソフトバンク光 | home5G |
(※すべて個人的感想 で責任は持てません)
今日の感想 | キャプション | キャプション |
【下り】 | ・・・ | ・・・ |
映画を見る(4K) | 速い | 遅いが見れる |
Youtubeを見る | 速い | 遅いが見れる |
Zoom会議 | 速い | |
webサイトを見る | 速い | 光より少し遅いが良好 |
オンラインゲームで遊ぶ | 速い | |
メール・SNSを読む | 速い | 光より少し遅いが良好 |
感想 | すべて安定・安心 | 光と比べると劣るが 光の代替器にはなれる |
【上り】 | ・・・ | ・・・ |
LINEを送る | 速い | 光より少し遅いが良好 |
SNSに投稿 | 速い | 光より少し遅いが良好 |
Zoom会議 | 速い | |
感想 | すべて安定・安心 | 上り重視の人には 苦しい |
タイトル | ドコモ光 | home5G |
(※すべて個人的感想 で責任は持てません)
今日の感想 | キャプション | キャプション |
【下り】 | ・・・ | ・・・ |
映画を見る(4K) | 速い | 遅いが見れる |
Youtubeを見る | 速い | 遅いが見れる |
Zoom会議 | 速い | |
webサイトを見る | 速い | 光より少し遅いが良好 |
オンラインゲームで遊ぶ | 速い | 超速が続かないので カクカク |
メール・SNSを読む | 速い | 光より少し遅いが良好 |
感想 | 上下で300Mbps以上 安定・信頼・超速 | 430Mbpsは超速 一瞬の超速はでるが あまり体感で速いと感じないのは すぐに低速に落ちるからだろうか |
【上り】 | ・・・ | ・・・ |
LINEを送る | 速い | 光より少し遅いが良好 |
SNSに投稿 | 速い | 光より少し遅いが良好 |
Zoom会議 | 速い | |
感想 | すべて安定・安心 工事ができるならおすすめ | 上り重視の人には 苦しい |
タイトル | ドコモ光 | home5G |
(※すべて個人的感想 で責任は持てません)
今日の感想 | キャプション | キャプション |
【下り】 | ・・・ | ・・・ |
映画を見る(4K) | 速い | 遅いが見れる |
Youtubeを見る | 速い | 遅いが見れる |
Zoom会議 | 速い | |
webサイトを見る | 速い | 画像の読み込みが 遅い |
オンラインゲームで遊ぶ | 速い | 常に高速ではないので 処理の必要なゲームは不向き ポコポコも読み鵜込み遅い |
メール・SNSを読む | 速い | 光より少し遅いが良好 |
感想 | すべて安定・安心 | 高速になる頻度が大きく増えた 更なる安定に期待 |
【上り】 | ・・・ | ・・・ |
LINEを送る | 速い | 光より少し遅いが良好 |
SNSに投稿 | 速い | 光より少し遅いが良好 |
Zoom会議 | 速い | |
感想 | すべて安定・安心 | 上りは元々速く設定されていない 今のところは50あたりが限界かも |
タイトル | ドコモ光 | home5G |
(※すべて個人的感想 で責任は持てません)
今日の感想 | キャプション | キャプション |
【下り】 | ・・・ | ・・・ |
映画を見る(4K) | 速い | 遅いが見れる |
Youtubeを見る | 速い | 見れる |
Zoom会議 | 速い | |
webサイトを見る | 速い | 良好 |
オンラインゲームで遊ぶ | 速い | 常に高速ではないので 処理の必要なゲームは不向き |
メール・SNSを読む | 速い | 光より少し遅いが良好 |
感想 | すべて安定・安心 | 高速になる頻度が大きく増えた 更なる安定に期待 |
【上り】 | ・・・ | ・・・ |
LINEを送る | 速い | 光より少し遅いが良好 |
SNSに投稿 | 速い | 光より少し遅いが良好 |
Zoom会議 | 速い | |
感想 | すべて安定・安心 | 上りは元々速く設定されていない 今のところは50あたりが限界かも |
タイトル | ドコモ光 | home5G |
(※すべて個人的感想 で責任は持てません)
今日の感想 | キャプション | キャプション |
【下り】 | ・・・ | ・・・ |
映画を見る(4K) | 速い | 遅いが見れる |
Youtubeを見る | 速い | 遅いが見れる |
Zoom会議 | 速い | |
webサイトを見る | 速い | 光より少し遅いが良好 |
オンラインゲームで遊ぶ | 速い | |
メール・SNSを読む | 速い | 光より少し遅いが良好 |
感想 | すべて安定・安心 | 光と比べると劣るが 光の代替器にはなれる |
【上り】 | ・・・ | ・・・ |
LINEを送る | 速い | 光より少し遅いが良好 |
SNSに投稿 | 速い | 光より少し遅いが良好 |
Zoom会議 | 速い | |
感想 | すべて安定・安心 | 上り重視の人には 苦しい |
タイトル | ドコモ光 | home5G |
(※すべて個人的感想 で責任は持てません)
今日の感想 | キャプション | キャプション |
下り | ・・・ | ・・・ |
映画を見る(4K) | 速い | 遅くが見れる |
Youtubeを見る | 速い | 遅いが見れる |
Zoom会議 | 速い | |
webサイトを見る | 速い | 光より少し遅いが良好 |
オンラインゲームで遊ぶ | 速い | 止まって遅い |
メール・SNSを読む | 速い | 光より少し遅いが良好 |
感想 | すべて安定・安心 | 光と比べると劣るが 光の代替器にはなれる |
上り | ・・・ | ・・・ |
LINEを送る | 速い | 光より少し遅いが良好 |
SNSに投稿 | 速い | 光より少し遅いが良好 |
Zoom会議 | 速い | |
感想 | すべて安定・安心 | 上り重視の人には 苦しい |
タイトル | ドコモ光 | home5G |
(※すべて個人的感想 で責任は持てません)
今日の感想 | キャプション | キャプション |
下り | ・・・ | ・・・ |
映画を見る(4K) | 速い | 遅いが見れる |
Youtubeを見る | 速い | 遅いが見れる |
Zoom会議 | 速い | |
webサイトを見る | 速い | 光より少し遅いが良好 |
オンラインゲームで遊ぶ | 速い | カクカク |
メール・SNSを読む | 速い | 光より少し遅いが良好 |
感想 | すべて安定・安心 | 光と比べると劣るが 光の代替器にはなれる |
上り | ・・・ | ・・・ |
LINEを送る | 速い | 光より少し遅いが良好 |
SNSに投稿 | 速い | 光より少し遅いが良好 |
Zoom会議 | 速い | |
感想 | すべて安定・安心 | 上り重視の人には 苦しい |
タイトル | ドコモ光 | home5G |
(※すべて個人的感想 で責任は持てません)
今日の実測結果 | まとめ |
光回線 「ドコモ光」 | 13ProMaxが「下り」351Mbps「上り」325超速安定 SEの「下り」432Mbpsは圧巻なかなか400超えはすごい 全体に速度も出て安定 |
ホームルーター ドコモ「home5G} | 13ProMaxが好調維持 今年に入って速くなったのは何か施策されたのだろうか すぐに下がるので安定には欠ける |
今日の実測結果 | まとめ |
光回線 「ドコモ光」 | 13ProMaxが「下り」「上り」340Mbps すべて速くて 安定 |
ホームルーター ドコモ「home5G} | 「すべてが下り」200前後で連日続いているのは良好 「上り」は、最高50でも十分 家も外もほとんど5Gで繋がる |
今日の実測結果 | まとめ |
光回線 「ドコモ光」 | 13ProMaxが「下り」「上り」330Mbps 全体に速くて安定 「下り」「上り」の差が少なくとても良い速度 1/5なので、そろそろ初仕事で平常に戻ってきたのかも |
ホームルーター ドコモ「home5G} | 「すべてが下り」200前後と非常に良い速度 「上り」は、最高50でも十分 このお正月では、よく100以上出ている |
今日の実測結果 | まとめ |
光回線 Softbank光」 | 今年初のSoftbank光 13ProMaxで一瞬「上り」407Mbps いつも平均「下り」70「上り」90辺りで推移は変わらず 光回線と考えると物足りない速度 今回はいつもの2.4Ghz帯に加えて5Ghz帯でも実測 あまり変わらなかった |
ホームルーター ドコモ「home5G} | なし |
今日の実測結果 | まとめ |
光回線 「ドコモ光」 | 13 Pro Max 「下り」 「上り」300Mbps超え良好 ドコモ光は、上下が同じくらいで推移するので安定感が抜群 上下のムラが少ないので、動画も何にでも対応できる |
ホームルーター ドコモ「home5G} | 8:40~8:50に急に下りが速くなった いつもこのくらい出るともっと快適なのだが今後に期待 いつも遅い上りも30Mbpsあると便利 |
今日の実測結果 | まとめ |
光回線 「ドコモ光」 | 13 Pro Max 「下り」 「上り」300Mbps超え良好 SE も、 300Mbps超えで速い Rakuten Hand は、速度は出てるけど体感ではモッサリ感高い |
ホームルーター ドコモ「home5G} | 12 Pro Max 「下り」一瞬205 Mbps 結構ムラが多いのはお正月だからか? Pingがかなり遅くて2000もあった |
今日の実測結果 | まとめ |
光回線 「ドコモ光」 | 「下り」 「上り」すべてが300Mbps超え良好 13 Pro Max は、350Mbps超えていて速くて安定 SE も、 300Mbps超えで速い Rakuten Hand は、200Mbps台使っていてのカクカクする |
ホームルーター ドコモ「home5G} | 「下り」162Mbps以上が3台 一瞬出て、すぐいつもの数値に戻る 「上り」はいつもよりは速い、良好 全体的にPingが遅いと感じた |
\ドコモ光の詳しい説明はこちら/
ドコモ公式からの限定特典あり !
~~~~~~~~~~~~~
\ドコモホームルーター「home5G」の詳しい説明はこちら/
ドコモ公式からの限定特典あり !
produced by Prologue |
https://prologue.site |
小粋あつめ https://www.koiki-atsume.com |
Prologue Counseling Room https://prologue-counseling.jimdofree.com/ |
・・・・・ |
当ブログ内の画像は Adobe(Photoshop・illustrator) Canva Pro で作成しています。 無断転載は禁止です。 お仕事の依頼等は、メールにて承ります。 Please contact me by e-mail for work |
proronblogkou@gmail.com |
・・・・・ |
\Canvaの説明はこちら/ \Adobeの説明はこちら/
\今すぐ無料で参加/
サイトがなくてもSNSで簡単に始められる!
- ぷろろんBlog校のアドバイスいただいております(大感謝・大感激)
- デザインのアドバイス所長 https://blogdesign-lab.com/
ブログ作りのアドバイス室長 https://www.nabehappiness.com/