
パソコン講師
Wi-Fiが遅いと感じてませんか?

パソコン講師
当ブログでは、光回線とホームルーターの速度を毎日実測しています。
実測値がわかると、本当に遅いのか?比較ができます。
この記事でわかること
広告記載の速度(理論値)は出ない。
実際の速度(実測値)がわかって比較できる。

パソコン講師
工事ができるなら、光回線ドコモ光
工事ができないなら、速くなったホームルータードコモ home 5G
がおすすめです。
光回線とホームルーターの実測比較(2023年1月)
2023年1月1日
iPhone機種 | 14 Pro Max | 13 Pro Max | 12Pro Max |
![]() | ![]() | ![]() | |
NURO光 | |||
Ping (ms) | 28 | 10 | 15 |
下り (Mbps) | 333.23 | 266.82 | 240.25 |
上り (Mbps) | 537.38 | 532.73 | 490.52 |
ドコモ ホームルーター 「home5G」 | |||
Ping (ms) | 46 | 33 | 28 |
下り (Mbps) | 169.92 | 214.00 | 214.77 |
上り (Mbps) | 10.68 | 6.73 | 12.16 |
説明はこちら | NURO光 | ドコモ光 | ドコモhome5G |
2023年1月2日
iPhone機種 | 14 Pro Max | 13 Pro Max | 12Pro Max |
![]() | ![]() | ![]() | |
NURO光 | |||
Ping (ms) | |||
下り (Mbps) | |||
上り (Mbps) | |||
ドコモ ホームルーター 「home5G」 | |||
Ping (ms) | |||
下り (Mbps) | |||
上り (Mbps) | |||
説明はこちら | NURO光 | ドコモ光 | ドコモhome5G |
2023年1月3日
iPhone機種 | 14 Pro Max | 13 Pro Max | 12Pro Max |
![]() | ![]() | ![]() | |
NURO光 | |||
Ping (ms) | |||
下り (Mbps) | |||
上り (Mbps) | |||
ドコモ ホームルーター 「home5G」 | |||
Ping (ms) | |||
下り (Mbps) | |||
上り (Mbps) | |||
説明はこちら | NURO光 | ドコモ光 | ドコモhome5G |
2023年1月4日
iPhone機種 | 14 Pro Max | 13 Pro Max | 12Pro Max |
![]() | ![]() | ![]() | |
NURO光 | |||
Ping (ms) | |||
下り (Mbps) | |||
上り (Mbps) | |||
ドコモ ホームルーター 「home5G」 | |||
Ping (ms) | |||
下り (Mbps) | |||
上り (Mbps) | |||
説明はこちら | NURO光 | ドコモ光 | ドコモhome5G |
2023年1月5日
iPhone機種 | 14 Pro Max | 13 Pro Max | 12Pro Max |
![]() | ![]() | ![]() | |
NURO光 | |||
Ping (ms) | |||
下り (Mbps) | |||
上り (Mbps) | |||
ドコモ ホームルーター 「home5G」 | |||
Ping (ms) | |||
下り (Mbps) | |||
上り (Mbps) | |||
説明はこちら | NURO光 | ドコモ光 | ドコモhome5G |
2023年1月6日
iPhone機種 | 14 Pro Max | 13 Pro Max | 12Pro Max |
![]() | ![]() | ![]() | |
NURO光 | |||
Ping (ms) | |||
下り (Mbps) | |||
上り (Mbps) | |||
ドコモ ホームルーター 「home5G」 | |||
Ping (ms) | |||
下り (Mbps) | |||
上り (Mbps) | |||
説明はこちら | NURO光 | ドコモ光 | ドコモhome5G |
2023年1月7日
iPhone機種 | 14 Pro Max | 13 Pro Max | 12Pro Max |
![]() | ![]() | ![]() | |
NURO光 | |||
Ping (ms) | |||
下り (Mbps) | |||
上り (Mbps) | |||
ドコモ ホームルーター 「home5G」 | |||
Ping (ms) | |||
下り (Mbps) | |||
上り (Mbps) | |||
説明はこちら | NURO光 | ドコモ光 | ドコモhome5G |
2023年1月8日
iPhone機種 | 14 Pro Max | 13 Pro Max | 12Pro Max |
![]() | ![]() | ![]() | |
NURO光 | |||
Ping (ms) | |||
下り (Mbps) | |||
上り (Mbps) | |||
ドコモ ホームルーター 「home5G」 | |||
Ping (ms) | |||
下り (Mbps) | |||
上り (Mbps) | |||
説明はこちら | NURO光 | ドコモ光 | ドコモhome5G |
2023年1月9日
iPhone機種 | 14 Pro Max | 13 Pro Max | 12Pro Max |
![]() | ![]() | ![]() | |
NURO光 | |||
Ping (ms) | |||
下り (Mbps) | |||
上り (Mbps) | |||
ドコモ ホームルーター 「home5G」 | |||
Ping (ms) | |||
下り (Mbps) | |||
上り (Mbps) | |||
説明はこちら | NURO光 | ドコモ光 | ドコモhome5G |
2023年1月10日
iPhone機種 | 14 Pro Max | 13 Pro Max | 12Pro Max |
![]() | ![]() | ![]() | |
NURO光 | |||
Ping (ms) | |||
下り (Mbps) | |||
上り (Mbps) | |||
ドコモ ホームルーター 「home5G」 | |||
Ping (ms) | |||
下り (Mbps) | |||
上り (Mbps) | |||
説明はこちら | NURO光 | ドコモ光 | ドコモhome5G |
2023年1月11日
iPhone機種 | 14 Pro Max | 13 Pro Max | 12Pro Max |
![]() | ![]() | ![]() | |
NURO光 | |||
Ping (ms) | |||
下り (Mbps) | |||
上り (Mbps) | |||
ドコモ ホームルーター 「home5G」 | |||
Ping (ms) | |||
下り (Mbps) | |||
上り (Mbps) | |||
説明はこちら | NURO光 | ドコモ光 | ドコモhome5G |
2023年1月12日
iPhone機種 | 14 Pro Max | 13 Pro Max | 12Pro Max |
![]() | ![]() | ![]() | |
NURO光 | |||
Ping (ms) | |||
下り (Mbps) | |||
上り (Mbps) | |||
ドコモ ホームルーター 「home5G」 | |||
Ping (ms) | |||
下り (Mbps) | |||
上り (Mbps) | |||
説明はこちら | NURO光 | ドコモ光 | ドコモhome5G |
2023年1月13日
iPhone機種 | 14 Pro Max | 13 Pro Max | 12Pro Max |
![]() | ![]() | ![]() | |
NURO光 | |||
Ping (ms) | |||
下り (Mbps) | |||
上り (Mbps) | |||
ドコモ ホームルーター 「home5G」 | |||
Ping (ms) | |||
下り (Mbps) | |||
上り (Mbps) | |||
説明はこちら | NURO光 | ドコモ光 | ドコモhome5G |
2023年1月14日
iPhone機種 | 14 Pro Max | 13 Pro Max | 12Pro Max |
![]() | ![]() | ![]() | |
NURO光 | |||
Ping (ms) | |||
下り (Mbps) | |||
上り (Mbps) | |||
ドコモ ホームルーター 「home5G」 | |||
Ping (ms) | |||
下り (Mbps) | |||
上り (Mbps) | |||
説明はこちら | NURO光 | ドコモ光 | ドコモhome5G |
2023年1月15日
iPhone機種 | 14 Pro Max | 13 Pro Max | 12Pro Max |
![]() | ![]() | ![]() | |
NURO光 | |||
Ping (ms) | |||
下り (Mbps) | |||
上り (Mbps) | |||
ドコモ ホームルーター 「home5G」 | |||
Ping (ms) | |||
下り (Mbps) | |||
上り (Mbps) | |||
説明はこちら | NURO光 | ドコモ光 | ドコモhome5G |
2023年1月16日
iPhone機種 | 14 Pro Max | 13 Pro Max | 12Pro Max |
![]() | ![]() | ![]() | |
NURO光 | |||
Ping (ms) | |||
下り (Mbps) | |||
上り (Mbps) | |||
ドコモ ホームルーター 「home5G」 | |||
Ping (ms) | |||
下り (Mbps) | |||
上り (Mbps) | |||
説明はこちら | NURO光 | ドコモ光 | ドコモhome5G |
2023年1月17日
iPhone機種 | 14 Pro Max | 13 Pro Max | 12Pro Max |
![]() | ![]() | ![]() | |
NURO光 | |||
Ping (ms) | |||
下り (Mbps) | |||
上り (Mbps) | |||
ドコモ ホームルーター 「home5G」 | |||
Ping (ms) | |||
下り (Mbps) | |||
上り (Mbps) | |||
説明はこちら | NURO光 | ドコモ光 | ドコモhome5G |
2023年1月18日
iPhone機種 | 14 Pro Max | 13 Pro Max | 12Pro Max |
![]() | ![]() | ![]() | |
NURO光 | |||
Ping (ms) | |||
下り (Mbps) | |||
上り (Mbps) | |||
ドコモ ホームルーター 「home5G」 | |||
Ping (ms) | |||
下り (Mbps) | |||
上り (Mbps) | |||
説明はこちら | NURO光 | ドコモ光 | ドコモhome5G |
2023年1月19日
iPhone機種 | 14 Pro Max | 13 Pro Max | 12Pro Max |
![]() | ![]() | ![]() | |
NURO光 | |||
Ping (ms) | |||
下り (Mbps) | |||
上り (Mbps) | |||
ドコモ ホームルーター 「home5G」 | |||
Ping (ms) | |||
下り (Mbps) | |||
上り (Mbps) | |||
説明はこちら | NURO光 | ドコモ光 | ドコモhome5G |
2023年1月20日
iPhone機種 | 14 Pro Max | 13 Pro Max | 12Pro Max |
![]() | ![]() | ![]() | |
NURO光 | |||
Ping (ms) | |||
下り (Mbps) | |||
上り (Mbps) | |||
ドコモ ホームルーター 「home5G」 | |||
Ping (ms) | |||
下り (Mbps) | |||
上り (Mbps) | |||
説明はこちら | NURO光 | ドコモ光 | ドコモhome5G |
2023年1月21日
iPhone機種 | 14 Pro Max | 13 Pro Max | 12Pro Max |
![]() | ![]() | ![]() | |
NURO光 | |||
Ping (ms) | |||
下り (Mbps) | |||
上り (Mbps) | |||
ドコモ ホームルーター 「home5G」 | |||
Ping (ms) | |||
下り (Mbps) | |||
上り (Mbps) | |||
説明はこちら | NURO光 | ドコモ光 | ドコモhome5G |
2023年1月22日
iPhone機種 | 14 Pro Max | 13 Pro Max | 12Pro Max |
![]() | ![]() | ![]() | |
NURO光 | |||
Ping (ms) | |||
下り (Mbps) | |||
上り (Mbps) | |||
ドコモ ホームルーター 「home5G」 | |||
Ping (ms) | |||
下り (Mbps) | |||
上り (Mbps) | |||
説明はこちら | NURO光 | ドコモ光 | ドコモhome5G |
2023年1月23日
iPhone機種 | 14 Pro Max | 13 Pro Max | 12Pro Max |
![]() | ![]() | ![]() | |
NURO光 | |||
Ping (ms) | |||
下り (Mbps) | |||
上り (Mbps) | |||
ドコモ ホームルーター 「home5G」 | |||
Ping (ms) | |||
下り (Mbps) | |||
上り (Mbps) | |||
説明はこちら | NURO光 | ドコモ光 | ドコモhome5G |
2023年1月24日
iPhone機種 | 14 Pro Max | 13 Pro Max | 12Pro Max |
![]() | ![]() | ![]() | |
NURO光 | |||
Ping (ms) | |||
下り (Mbps) | |||
上り (Mbps) | |||
ドコモ ホームルーター 「home5G」 | |||
Ping (ms) | |||
下り (Mbps) | |||
上り (Mbps) | |||
説明はこちら | NURO光 | ドコモ光 | ドコモhome5G |
2023年1月25日
iPhone機種 | 14 Pro Max | 13 Pro Max | 12Pro Max |
![]() | ![]() | ![]() | |
NURO光 | |||
Ping (ms) | |||
下り (Mbps) | |||
上り (Mbps) | |||
ドコモ ホームルーター 「home5G」 | |||
Ping (ms) | |||
下り (Mbps) | |||
上り (Mbps) | |||
説明はこちら | NURO光 | ドコモ光 | ドコモhome5G |
2023年1月26日
iPhone機種 | 14 Pro Max | 13 Pro Max | 12Pro Max |
![]() | ![]() | ![]() | |
NURO光 | |||
Ping (ms) | |||
下り (Mbps) | |||
上り (Mbps) | |||
ドコモ ホームルーター 「home5G」 | |||
Ping (ms) | |||
下り (Mbps) | |||
上り (Mbps) | |||
説明はこちら | NURO光 | ドコモ光 | ドコモhome5G |
2023年1月27日
iPhone機種 | 14 Pro Max | 13 Pro Max | 12Pro Max |
![]() | ![]() | ![]() | |
NURO光 | |||
Ping (ms) | |||
下り (Mbps) | |||
上り (Mbps) | |||
ドコモ ホームルーター 「home5G」 | |||
Ping (ms) | |||
下り (Mbps) | |||
上り (Mbps) | |||
説明はこちら | NURO光 | ドコモ光 | ドコモhome5G |
2023年1月28日
iPhone機種 | 14 Pro Max | 13 Pro Max | 12Pro Max |
![]() | ![]() | ![]() | |
NURO光 | |||
Ping (ms) | |||
下り (Mbps) | |||
上り (Mbps) | |||
ドコモ ホームルーター 「home5G」 | |||
Ping (ms) | |||
下り (Mbps) | |||
上り (Mbps) | |||
説明はこちら | NURO光 | ドコモ光 | ドコモhome5G |
2023年1月29日
iPhone機種 | 14 Pro Max | 13 Pro Max | 12Pro Max |
![]() | ![]() | ![]() | |
NURO光 | |||
Ping (ms) | |||
下り (Mbps) | |||
上り (Mbps) | |||
ドコモ ホームルーター 「home5G」 | |||
Ping (ms) | |||
下り (Mbps) | |||
上り (Mbps) | |||
説明はこちら | NURO光 | ドコモ光 | ドコモhome5G |
2023年1月30日
iPhone機種 | 14 Pro Max | 13 Pro Max | 12Pro Max |
![]() | ![]() | ![]() | |
NURO光 | |||
Ping (ms) | |||
下り (Mbps) | |||
上り (Mbps) | |||
ドコモ ホームルーター 「home5G」 | |||
Ping (ms) | |||
下り (Mbps) | |||
上り (Mbps) | |||
説明はこちら | NURO光 | ドコモ光 | ドコモhome5G |
2023年1月31日
iPhone機種 | 14 Pro Max | 13 Pro Max | 12Pro Max |
![]() | ![]() | ![]() | |
NURO光 | |||
Ping (ms) | |||
下り (Mbps) | |||
上り (Mbps) | |||
ドコモ ホームルーター 「home5G」 | |||
Ping (ms) | |||
下り (Mbps) | |||
上り (Mbps) | |||
説明はこちら | NURO光 | ドコモ光 | ドコモhome5G |
光回線の実測まとめ(2023年1月)
日付 | NURO光 下り | NURO光 上り |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 |
ドコモホームルータ-「home5g」の実測まとめ(2023年1月)
日付 | ホームルーター「home5G」 下り | ホームルーター「home5G」上り |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 |