
Wi-Fiが遅いと感じてませんか?

当ブログでは、光回線とホームルーターの速度を毎日実測しています。
実測値がわかると、本当に遅いのか?比較ができます。
広告記載の速度(理論値)は出なくて、実測値で比較すると通信の速い遅いがわかる。
速い遅いは、体感より実測値で比較できます。
たとえば、50Mbps以上あれば良いとされますが、一瞬は300Mbpsすぐ50Mbps以下になることもあります。
当ブログでは、光回線とホームルーターの実測値を比較し始めて1年以上。1年間の記録で通信の進化もわかるので最新のWi-Fiの速さを毎日見れるのは当ブログだけです
光回線「ドコモ光」概要
- 光回線「ドコモ光」
- ドコモの高速通信
- データ量無制限
- 定額制でホームルーターと同じ月額料金

- ドコモスマホとセット割
- 繋がる電話サポートがあって安心
- オペレーターと相談しながら申し込める当ブログは公式サイトと提携承認されています
家のインターネット回線はドコモ光がオススメ!ドコモ公式HPからのお申込みならおトクな申込特典あり!!申込もカンタン3ステップ!専門オペレーターと相談しながらお申込みができます
ドコモホームルーター「home5G」概要
- 商品名「HR01」
- ドコモから唯一の高速ホームルーター
- データ量無制限
- 定額制でドコモ光と同じ月額料金

- 青は5G・緑は4G
- コンセント挿すだけWi-Fi
- 5G高速通信中(下り400Mbp以上)
- ドコモスマホとセット割

工事ができるなら、光回線ドコモ光
工事ができないなら、速くなったホームルータードコモ home 5G
がおすすめです。
4教室で600人の対面生徒さん
100回同じことを質問されても笑顔で答えます
- 特にシニア生徒さんは、通信に興味があっても聞ける人がいなくてまちがえがち
- なぜなら、自信がなくてすすめられるまま契約するから
- 例えば、「自分の家だけWi-Fiが遅い」と言い張る
- 新しい光回線にすると5Gが入ると思っているが・・・
- だから、当ブログだけ実測してて電波の仕組みをわかってほしい
- 通信に自信が持てたら、失敗がなくなりますよね
2022年11月【NURO光とホームルーターhome5Gの実測比較】
iPhone機種 | 14 Pro Max | 13 Pro Max | 12Pro Max | 12 | 11 Pro Max |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
NURO光![]() | |||||
| Ping (ms) | 4 | 6 | 31 | ||
| 下り (Mbps) | 184.16 | 281.63 | 225.47 | ||
| 上り (Mbps) | 231.99 | 149.43 | 309.94 | ||
| コメント | |||||
| ドコモ光 | home5G | NURO光 | |||
| ドコモ ホームルーター 「home5G」 ![]() | |||||
| Ping (ms) | 28 | 34 | 37 | ||
| 下り (Mbps) | 428.10 | 179.58 | 242.19 | ||
| 上り (Mbps) | 5.89 | 10.50 | 37.73 | ||
| コメント | |||||
iPhone機種 | 14 Pro Max | 13 Pro Max | 12Pro Max | 12 | 11 Pro Max |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
NURO光![]() | |||||
| Ping (ms) | 12 | 6 | 8 | ||
| 下り (Mbps) | 203.78 | 233.53 | 233.21 | ||
| 上り (Mbps) | 243.55 | 232.30 | 489.25 | ||
| コメント | |||||
| ドコモ光 | home5G | NURO光 | |||
| ドコモ ホームルーター 「home5G」 ![]() | |||||
| Ping (ms) | 47 | 48 | 37 | ||
| 下り (Mbps) | 118.58 | 156.49 | 111.51 | ||
| 上り (Mbps) | 16.13 | 14.64 | 13.57 | ||
| コメント | |||||
iPhone機種 | 14 Pro Max | 13 Pro Max | 12Pro Max | 12 | 11 Pro Max |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
NURO光![]() | |||||
| Ping (ms) | 14 | 24 | 40 | ||
| 下り (Mbps) | 282.77 | 181.78 | 143.57 | ||
| 上り (Mbps) | 459.45 | 225.18 | 209.33 | ||
| コメント | |||||
| ドコモ光 | home5G | NURO光 | |||
| ドコモ ホームルーター 「home5G」 ![]() | |||||
| Ping (ms) | 40 | 26 | 51 | ||
| 下り (Mbps) | 128.22 | 188.07 | 45.56 | ||
| 上り (Mbps) | 5.14 | 11.09 | 8.44 | ||
| コメント | |||||
iPhone機種 | 14 Pro Max | 13 Pro Max | 12Pro Max | 12 | 11 Pro Max |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
NURO光![]() | |||||
| Ping (ms) | 28 | 11 | 15 | ||
| 下り (Mbps) | 311.78 | 304.04 | 148.00 | ||
| 上り (Mbps) | 306.56 | 173.25 | 259.40 | ||
| コメント | |||||
| ドコモ光 | home5G | NURO光 | |||
| ドコモ ホームルーター 「home5G」 ![]() | |||||
| Ping (ms) | 33 | 51 | 56 | ||
| 下り (Mbps) | 183.27 | 94.10 | 163.10 | ||
| 上り (Mbps) | 14.10 | 13.48 | 13.60 | ||
| コメント | |||||
iPhone機種 | 14 Pro Max | 13 Pro Max | 12Pro Max | 12 | 11 Pro Max |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
NURO光![]() | |||||
| Ping (ms) | 16 | 13 | 29 | ||
| 下り (Mbps) | 222.14 | 171.57 | 199.69 | ||
| 上り (Mbps) | 486.73 | 511.50 | 313.33 | ||
| コメント | |||||
| ドコモ光 | home5G | NURO光 | |||
| ドコモ ホームルーター 「home5G」 ![]() | |||||
| Ping (ms) | 38 | 36 | 44 | ||
| 下り (Mbps) | 166.30 | 188.25 | 172.82 | ||
| 上り (Mbps) | 13.62 | 11.49 | 12.67 | ||
| コメント | |||||
iPhone機種 | 14 Pro Max | 13 Pro Max | 12Pro Max | 12 | 11 Pro Max |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
NURO光![]() | |||||
| Ping (ms) | 6 | 30 | 10 | ||
| 下り (Mbps) | 199.02 | 167.56 | 163.16 | ||
| 上り (Mbps) | 303.21 | 240.16 | 110.59 | ||
| コメント | |||||
| ドコモ光 | home5G | NURO光 | |||
| ドコモ ホームルーター 「home5G」 ![]() | |||||
| Ping (ms) | 40 | 50 | 36 | ||
| 下り (Mbps) | 212.64 | 132.97 | 211.39 | ||
| 上り (Mbps) | 6.01 | 14.20 | 15.15 | ||
| コメント | |||||
iPhone機種 | 14 Pro Max | 13 Pro Max | 12Pro Max | 12 | 11 Pro Max |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
NURO光![]() | |||||
| Ping (ms) | 16 | 11 | 12 | ||
| 下り (Mbps) | 281.42 | 311.24 | 109.25 | ||
| 上り (Mbps) | 508.31 | 431.06 | 273.29 | ||
| コメント | |||||
| ドコモ光 | home5G | NURO光 | |||
| ドコモ ホームルーター 「home5G」 ![]() | |||||
| Ping (ms) | 16 | 37 | 30 | ||
| 下り (Mbps) | 201.90 | 120.58 | 142.87 | ||
| 上り (Mbps) | 7.47 | 14.84 | 11.89 | ||
| コメント | |||||
iPhone機種 | 14 Pro Max | 13 Pro Max | 12Pro Max | 12 | 11 Pro Max |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
NURO光![]() | |||||
| Ping (ms) | 9 | 7 | 11 | ||
| 下り (Mbps) | 200.51 | 200.77 | 170.75 | ||
| 上り (Mbps) | 257.66 | 293.85 | 203.25 | ||
| コメント | |||||
| ドコモ光 | home5G | NURO光 | |||
| ドコモ ホームルーター 「home5G」 ![]() | |||||
| Ping (ms) | 47 | 56 | 54 | ||
| 下り (Mbps) | 127.61 | 177.22 | 175.74 | ||
| 上り (Mbps) | 4.39 | 10.65 | 9.16 | ||
| コメント | |||||
iPhone機種 | 14 Pro Max | 13 Pro Max | 12Pro Max | 12 | 11 Pro Max |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
NURO光![]() | |||||
| Ping (ms) | 10 | 6 | 30 | ||
| 下り (Mbps) | 316.58 | 181.00 | 198.94 | ||
| 上り (Mbps) | 288.34 | 388.49 | 272.08 | ||
| コメント | |||||
| ドコモ光 | home5G | NURO光 | |||
| ドコモ ホームルーター 「home5G」 ![]() | |||||
| Ping (ms) | 38 | 20 | 38 | ||
| 下り (Mbps) | 226.87 | 177.46 | 162.50 | ||
| 上り (Mbps) | 12.39 | 10.44 | 12.13 | ||
| コメント | |||||
iPhone機種 | 14 Pro Max | 13 Pro Max | 12Pro Max | 12 | 11 Pro Max |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
NURO光![]() | |||||
| Ping (ms) | 12 | 4 | 18 | ||
| 下り (Mbps) | 188.51 | 218.23 | 97.15 | ||
| 上り (Mbps) | 285.00 | 283.73 | 413.82 | ||
| コメント | |||||
| ドコモ光 | home5G | NURO光 | |||
| ドコモ ホームルーター 「home5G」 ![]() | |||||
| Ping (ms) | 32 | 34 | 43 | ||
| 下り (Mbps) | 148.48 | 116.54 | 206.53 | ||
| 上り (Mbps) | 10.55 | 14.98 | 13.09 | ||
| コメント | |||||
iPhone機種 | 14 Pro Max | 13 Pro Max | 12Pro Max | 12 | 11 Pro Max |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
NURO光![]() | |||||
| Ping (ms) | 51 | 7 | 11 | ||
| 下り (Mbps) | 201.49 | 104.84 | 94.02 | ||
| 上り (Mbps) | 424.22 | 266.98 | 88.23 | ||
| コメント | |||||
| ドコモ光 | home5G | NURO光 | |||
| ドコモ ホームルーター 「home5G」 ![]() | |||||
| Ping (ms) | 51 | 36 | 40 | ||
| 下り (Mbps) | 201.49 | 166.04 | 172.66 | ||
| 上り (Mbps) | 424.22 | 15.41 | 5.72 | ||
| コメント | |||||
iPhone機種 | 14 Pro Max | 13 Pro Max | 12Pro Max | 12 | 11 Pro Max |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
NURO光![]() | |||||
| Ping (ms) | 10 | 5 | 47 | ||
| 下り (Mbps) | 305.04 | 196.47 | 180.88 | ||
| 上り (Mbps) | 361.46 | 203.33 | 353.33 | ||
| コメント | |||||
| ドコモ光 | home5G | NURO光 | |||
| ドコモ ホームルーター 「home5G」 ![]() | |||||
| Ping (ms) | 35 | 47 | 43 | ||
| 下り (Mbps) | 163.84 | 50.26 | 174.31 | ||
| 上り (Mbps) | 13.68 | 14.23 | 9.49 | ||
| コメント | |||||
iPhone機種 | 14 Pro Max | 13 Pro Max | 12Pro Max | 12 | 11 Pro Max |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
NURO光![]() | |||||
| Ping (ms) | 13 | 7 | 47 | ||
| 下り (Mbps) | 309.58 | 158.26 | 132.45 | ||
| 上り (Mbps) | 510.56 | 325.79 | 278.04 | ||
| コメント | |||||
| ドコモ光 | home5G | NURO光 | |||
| ドコモ ホームルーター 「home5G」 ![]() | |||||
| Ping (ms) | 44 | 34 | 39 | ||
| 下り (Mbps) | 166.37 | 139.56 | 124.43 | ||
| 上り (Mbps) | 10.32 | 15.21 | 14.42 | ||
| コメント | |||||
iPhone機種 | 14 Pro Max | 13 Pro Max | 12Pro Max | 12 | 11 Pro Max |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
NURO光![]() | |||||
| Ping (ms) | 11 | 21 | 11 | ||
| 下り (Mbps) | 255.01 | 124.44 | 138.18 | ||
| 上り (Mbps) | 514.27 | 497.43 | 438.80 | ||
| コメント | |||||
| ドコモ光 | home5G | NURO光 | |||
| ドコモ ホームルーター 「home5G」 ![]() | |||||
| Ping (ms) | 29 | 38 | 40 | ||
| 下り (Mbps) | 177.75 | 227.06 | 168.95 | ||
| 上り (Mbps) | 15.53 | 9.58 | 14.69 | ||
| コメント | |||||
iPhone機種 | 14 Pro Max | 13 Pro Max | 12Pro Max | 12 | 11 Pro Max |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
NURO光![]() | |||||
| Ping (ms) | 17 | 8 | 9 | ||
| 下り (Mbps) | 320.25 | 310.35 | 174.67 | ||
| 上り (Mbps) | 536.66 | 472.15 | 303.06 | ||
| コメント | |||||
| ドコモ光 | home5G | NURO光 | |||
| ドコモ ホームルーター 「home5G」 ![]() | |||||
| Ping (ms) | 28 | 43 | 44 | ||
| 下り (Mbps) | 121.76 | 158.19 | 147.34 | ||
| 上り (Mbps) | 13.65 | 9.61 | 9.95 | ||
| コメント | |||||
iPhone機種 | 14 Pro Max | 13 Pro Max | 12Pro Max | 12 | 11 Pro Max |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
NURO光![]() | |||||
| Ping (ms) | 13 | 24 | 11 | ||
| 下り (Mbps) | 321.77 | 204.09 | 169.25 | ||
| 上り (Mbps) | 516.16 | 284.41 | 301.84 | ||
| コメント | |||||
| ドコモ光 | home5G | NURO光 | |||
| ドコモ ホームルーター 「home5G」 ![]() | |||||
| Ping (ms) | 28 | 38 | 69 | ||
| 下り (Mbps) | 124.11 | 134.91 | 132.18 | ||
| 上り (Mbps) | 16.20 | 13.69 | 18.99 | ||
| コメント | |||||
iPhone機種 | 14 Pro Max | 13 Pro Max | 12Pro Max | 12 | 11 Pro Max |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
NURO光![]() | |||||
| Ping (ms) | 13 | 10 | 41 | ||
| 下り (Mbps) | 203.13 | 321.79 | 257.24 | ||
| 上り (Mbps) | 332.84 | 313.09 | 24.85 | ||
| コメント | |||||
| ドコモ光 | home5G | NURO光 | |||
| ドコモ ホームルーター 「home5G」 ![]() | |||||
| Ping (ms) | 41 | 40 | 41 | ||
| 下り (Mbps) | 257.24 | 214.45 | 207.61 | ||
| 上り (Mbps) | 24.85 | 26.88 | 32.07 | ||
| コメント | |||||
iPhone機種 | 14 Pro Max | 13 Pro Max | 12Pro Max | 12 | 11 Pro Max |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
NURO光![]() | |||||
| Ping (ms) | 11 | 8 | 12 | ||
| 下り (Mbps) | 301.03 | 297.60 | 308.66 | ||
| 上り (Mbps) | 357.50 | 468.74 | 488.41 | ||
| コメント | |||||
| ドコモ光 | home5G | NURO光 | |||
| ドコモ ホームルーター 「home5G」 ![]() | |||||
| Ping (ms) | 33 | 76 | 37 | ||
| 下り (Mbps) | 268.65 | 140.07 | 186.91 | ||
| 上り (Mbps) | 31.19 | 28.26 | 19.66 | ||
| コメント | |||||
iPhone機種 | 14 Pro Max | 13 Pro Max | 12Pro Max | 12 | 11 Pro Max |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
NURO光![]() | |||||
| Ping (ms) | 17 | 7 | 11 | ||
| 下り (Mbps) | 371.44 | 276.54 | 234.40 | ||
| 上り (Mbps) | 497.36 | 314.27 | 408.00 | ||
| コメント | |||||
| ドコモ光 | home5G | NURO光 | |||
| ドコモ ホームルーター 「home5G」 ![]() | |||||
| Ping (ms) | 44 | 39 | 36 | ||
| 下り (Mbps) | 123.36 | 71.36 | 83.51 | ||
| 上り (Mbps) | 14.34 | 12.22 | 14.25 | ||
| コメント | |||||
iPhone機種 | 14 Pro Max | 13 Pro Max | 12Pro Max | 12 | 11 Pro Max |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
NURO光![]() | |||||
| Ping (ms) | 6 | 8 | 11 | ||
| 下り (Mbps) | 333.96 | 321.45 | 205.59 | ||
| 上り (Mbps) | 482.97 | 432.86 | 187.60 | ||
| コメント | |||||
| ドコモ光 | home5G | NURO光 | |||
| ドコモ ホームルーター 「home5G」 ![]() | |||||
| Ping (ms) | 48 | 37 | 41 | ||
| 下り (Mbps) | 158.29 | 206.34 | 176.17 | ||
| 上り (Mbps) | 12.86 | 15.31 | 9.80 | ||
| コメント | |||||
iPhone機種 | 14 Pro Max | 13 Pro Max | 12Pro Max | 12 | 11 Pro Max |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
NURO光![]() | |||||
| Ping (ms) | 22 | 7 | 19 | ||
| 下り (Mbps) | 314.66 | 223.24 | 169.55 | ||
| 上り (Mbps) | 370.48 | 473.68 | 267.02 | ||
| コメント | |||||
| ドコモ光 | home5G | NURO光 | |||
| ドコモ ホームルーター 「home5G」 ![]() | |||||
| Ping (ms) | 25 | 60 | 42 | ||
| 下り (Mbps) | 108.19 | 58.95 | 107.07 | ||
| 上り (Mbps) | 49.47 | 41.06 | 31.70 | ||
| コメント | |||||
iPhone機種 | 14 Pro Max | 13 Pro Max | 12Pro Max | 12 | 11 Pro Max |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
NURO光![]() | |||||
| Ping (ms) | |||||
| 下り (Mbps) | |||||
| 上り (Mbps) | 339.68 | ||||
| コメント | |||||
| ドコモ光 | home5G | NURO光 | |||
| ドコモ ホームルーター 「home5G」 ![]() | |||||
| Ping (ms) | |||||
| 下り (Mbps) | |||||
| 上り (Mbps) | |||||
| コメント | |||||
iPhone機種 | 14 Pro Max | 13 Pro Max | 12Pro Max | 12 | 11 Pro Max |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
NURO光![]() | |||||
| Ping (ms) | 19 | 51 | 8 | ||
| 下り (Mbps) | 615.75 | 629.12 | 619.65 | ||
| 上り (Mbps) | 704..15 | 719.81 | 674.81 | ||
| コメント | |||||
| ドコモ光 | home5G | NURO光 | |||
| ドコモ ホームルーター 「home5G」 ![]() | |||||
| Ping (ms) | なし | ||||
| 下り (Mbps) | |||||
| 上り (Mbps) | |||||
| コメント | |||||
iPhone機種 | 14 Pro Max | 13 Pro Max | 12Pro Max | 12 | 11 Pro Max |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
NURO光![]() | |||||
| Ping (ms) | 9 | 5 | 14 | ||
| 下り (Mbps) | 326.18 | 262.08 | 207.92 | ||
| 上り (Mbps) | 468.88 | 152.80 | 242.94 | ||
| コメント | |||||
| ドコモ光 | home5G | NURO光 | |||
| ドコモ ホームルーター 「home5G」 ![]() | |||||
| Ping (ms) | 35 | 40 | 37 | ||
| 下り (Mbps) | 143.00 | 173.15 | 192.46 | ||
| 上り (Mbps) | 13.11 | 14.71 | 14.19 | ||
| コメント | |||||
iPhone機種 | 14 Pro Max | 13 Pro Max | 12Pro Max | 12 | 11 Pro Max |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
NURO光![]() | |||||
| Ping (ms) | |||||
| 下り (Mbps) | |||||
| 上り (Mbps) | 339.68 | ||||
| コメント | |||||
| ドコモ光 | home5G | NURO光 | |||
| ドコモ ホームルーター 「home5G」 ![]() | |||||
| Ping (ms) | |||||
| 下り (Mbps) | |||||
| 上り (Mbps) | |||||
| コメント | |||||
iPhone機種 | 14 Pro Max | 13 Pro Max | 12Pro Max | 12 | 11 Pro Max |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
NURO光![]() | |||||
| Ping (ms) | |||||
| 下り (Mbps) | |||||
| 上り (Mbps) | 339.68 | ||||
| コメント | |||||
| ドコモ光 | home5G | NURO光 | |||
| ドコモ ホームルーター 「home5G」 ![]() | |||||
| Ping (ms) | |||||
| 下り (Mbps) | |||||
| 上り (Mbps) | |||||
| コメント | |||||
iPhone機種 | 14 Pro Max | 13 Pro Max | 12Pro Max | 12 | 11 Pro Max |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
NURO光![]() | |||||
| Ping (ms) | |||||
| 下り (Mbps) | |||||
| 上り (Mbps) | 339.68 | ||||
| コメント | |||||
| ドコモ光 | home5G | NURO光 | |||
| ドコモ ホームルーター 「home5G」 ![]() | |||||
| Ping (ms) | |||||
| 下り (Mbps) | |||||
| 上り (Mbps) | |||||
| コメント | |||||
iPhone機種 | 14 Pro Max | 13 Pro Max | 12Pro Max | 12 | 11 Pro Max |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
NURO光![]() | |||||
| Ping (ms) | 27 | 50 | 39 | ||
| 下り (Mbps) | 364.81 | 308.28 | 294.27 | ||
| 上り (Mbps) | 482.25 | 320.07 | 464.19 | ||
| コメント | |||||
| ドコモ光 | home5G | NURO光 | |||
| ドコモ ホームルーター 「home5G」 ![]() | |||||
| Ping (ms) | 37 | 44 | 68 | ||
| 下り (Mbps) | 128.06 | 54.46 | 151.00 | ||
| 上り (Mbps) | 26.42 | 36.06 | 44.13 | ||
| コメント | |||||
iPhone機種 | 14 Pro Max | 13 Pro Max | 12Pro Max | 12 | 11 Pro Max |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
NURO光![]() | |||||
| Ping (ms) | |||||
| 下り (Mbps) | |||||
| 上り (Mbps) | 339.68 | ||||
| コメント | |||||
| ドコモ光 | home5G | NURO光 | |||
| ドコモ ホームルーター 「home5G」 ![]() | |||||
| Ping (ms) | |||||
| 下り (Mbps) | |||||
| 上り (Mbps) | |||||
| コメント | |||||
iPhone機種 | 14 Pro Max | 13 Pro Max | 12Pro Max | 12 | 11 Pro Max |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
NURO光![]() | |||||
| Ping (ms) | 16 | 12 | 15 | ||
| 下り (Mbps) | 290.38 | 328.50 | 253.53 | ||
| 上り (Mbps) | 497.22 | 498.50 | 513.61 | ||
| コメント | |||||
| ドコモ光 | home5G | NURO光 | |||
| ドコモ ホームルーター 「home5G」 ![]() | |||||
| Ping (ms) | 27 | 35 | 53 | ||
| 下り (Mbps) | 175.60 | 195.44 | 172.00 | ||
| 上り (Mbps) | 13.13 | 13.34 | 14.19 | ||
| コメント | |||||
2022年11月【光回線NURO光の実測まとめ】
| 日付 | NURO光 下り | NURO光 上り |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 |
2022年11月【ホームルーターhome5Gの実測まとめ】
| 日付 | ホームルーター「home5G」 下り | ホームルーター「home5G」上り |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 |
















