みなさんは、自分の通信速度がカタログの速さと全然ちがうと思われたことはないですか?
新しいホームルーターが出たら、本当に速いのか?あちこちネットで調べたりしませんか?
そこで、毎日実測することで、「このくらい出てて使えてますよ!」と記録しているのです。
11月の30日分のドコモ光とホームルーター「home5G」の速度を、この記事でまとめます。
地域や建物などはちがいますが、一応のめやすにしてくださいね。
私は、パソコン講師をしていますので、いろんな質問をされます。
- 特に多いのが、「home5G」の名前から、家の中に 「5G」 を届けてくれる夢のルーターに思われることが多いです。
- 外から家までが「5G」で、家の中では「wi-fi」になるんですよ。
- だから、「home5G」から「5G」が家の中で入ることはありませんが工事なしでWi-Fiが作れるルーターです。
そこで、実際の速度を見てもらうと、よくわかりますよね。
毎日実測が見れるのは、当ブログだけ!
11月分の実測まとめを見ると90秒でわかるように作ってみました。
\今すぐ無料で参加/
サイトがなくてもSNSで簡単に始められる!
この画像はCanva Proで作りました
2021年11月分のまとめ
home5G
日付 | home5G 下り | home5G 上り |
1 | 71.56 | 8.28 |
2 | 474.77 | 33.03 |
3 | 52.83 | 2.39 |
4 | 56.43 | 4.53 |
5 | 57.63 | 12.61 |
6 | 53.40 | 7.76 |
7 | ||
8 | 50.03 | 3.74 |
9 | 43.68 | 11.06 |
10 | 48.81 | 7.02 |
11 | 48.60 | 11.12 |
12 | 402.44 | 15.13 |
13 | 40.15 | 7.70 |
14 | ||
15 | ||
16 | 41.73 | 2.34 |
17 | 29.60 | 2.38 |
18 | 26.79 | 5.79 |
19 | 45.55 | 3.53 |
20 | 40.60 | 4.28 |
21 | 49.82 | 4.63 |
22 | 33.60 | 4.68 |
23 | 54.17 | 6.59 |
24 | 57.63 | 5.13 |
25 | 33.42 | 2.73 |
26 | 54.26 | 7.00 |
27 | 54.35 | 5.22 |
28 | ||
29 | 49.37 | 14.79 |
30 | 42.49 | 8.57 |
ドコモ「home5G」の11月は、 平均「下り」50Mbpsです。
11/2に474.77Mbpsの最速記録が出ました。
11/12にも、402.44Mbpsで、この2回だけ400Mbps超えました。
実測していて、急に400Mbps超えましたが、すぐに平均の50Mbpsに戻りました。
常に、5G回線の青ランプで、急に速くなった理由はわかりませんが、home5Gの「ホームルーターとしての能力としては、高速通信ができることが証明できました。
「上り」については、なかなか10Mbpsを超える速さはでませんが、良好に使えています。
ドコモ光
日付 | ドコモ光 下り | ドコモ光 上り |
1 | 305.65 | 275.82 |
2 | 307.17 | 249.38 |
3 | 302.63 | 326.24 |
4 | 339.61 | 337.01 |
5 | 333.81 | 315.68 |
6 | 179.35 | 219.51 |
7 | Softbank光 (40.64 ) | Softbank光 (343.60 ) |
8 | 307.13 | 307.13 |
9 | 248.80 | 326.15 |
10 | 303.37 | 325.49 |
11 | 263.36 | 323.38 |
12 | 320.59 | 339.23 |
13 | 333.32 | 325.85 |
14 | Softbank光 (72.01 ) | Softbank光 (451.00) |
15 | ( 40.88 ) | ( 89.92 ) |
16 | 312.81 | 243.05 |
17 | 315.44 | 322.17 |
18 | 310.42 | 332.25 |
19 | 339.69 | 324.27 |
20 | 326.56 | 327.14 |
21 | 326.51 | 314.56 |
22 | 315.09 | 173.14 |
23 | 175.11 | 222.64 |
24 | 180.49 | 263.99 |
25 | 166.53 | 207.84 |
26 | 319.62 | 272.42 |
27 | 319.02 | 328.64 |
28 | Softbank光 ( 76.22 ) | Softbank光 (480.37) |
29 | 300.54 | 327.58 |
30 | 334.99 | 259.11 |
ドコモ光の11月平均は、「下り」「上り」ともに、300Mbps以上です。
少しだけ、「下り」の速度の方が、300Mbpsを超えやすい傾向があります。
300~200Mbpsには安定しているので、工事ができるなら光回線の方が安定していることも照明できました。
- ほかの実測はこちら
- 毎日実測!
【毎日!速度比較】ドコモ「光回線」VS「home5G」|iPhone13ProMax・12ProMax・11ProMax・XSMax・X – 通信速度専門科|ぷろろんブログ校 (proronblog.com)
10月実測
【2021年10月速度】ドコモ「光回線」VS「home5G」|iPhone13ProMax – 通信速度専門科|ぷろろんブログ校 (proronblog.com)
2021年11月分の実測結果!
今日の実測結果 | まとめ |
光回線 「ドコモ光」 | 13ProMAXが「下り」300Mbps超えて速い 「上り」で300Mbps超えなし 「Ping」が1桁で並んで、遅延も少なく速い |
ホームルーター ドコモ「home5G} | 「下り」の平均が、93Mbps 「上り」が遅めの8Mbps |
今日の実測結果 | まとめ |
光回線 「Softbank光」 | 13ProMAXの「上り」が480Mbps以上で超高速 「Softbank光」 は「下り」があまり出ない 「下り」の平均70Mbpsまずまず 「Ping」も遅延は少ない |
ホームルーター ドコモ「home5G} | なし |
今日の実測結果 | まとめ |
光回線 「ドコモ光」 | 13ProMAXの「下り」「上り」とも300Mbps以上快速 13ProMax以外も速い 「Ping」も1ケタ遅延は少ない |
ホームルーター ドコモ「home5G} | 「下り」が、 13ProMAX だけ54Mbpsで良好 「上り」が5Mbps以上で問題なし |
今日の実測結果 | まとめ |
光回線 「ドコモ光」 | 13ProMAXの「下り」300Mbps以上4日ぶり良好 13ProMax以外も300Mbps以上 「Ping」の遅延は少ない |
ホームルーター ドコモ「home5G} | 「下り」の平均が、40Mbpsで良好 「上り」が7Mbpsで問題なし |
今日の実測結果 | まとめ |
光回線 「ドコモ光」 | 13ProMAXが 「上り」「下り」ともいつもより遅い 13ProMax以外300Mbps以上 「Ping」の遅延は少ない |
ホームルーター ドコモ「home5G} | 「下り」の平均が、40Mbpsこの辺が多い問題なし 「上り」が3Mbpsで遅い |
今日の実測結果 | まとめ |
光回線 「ドコモ光」 | 13ProMAXが 「上り」「下り」ともいつもより遅い 13ProMax以外300Mbps以上 「Ping」の遅延は少ない |
ホームルーター ドコモ「home5G} | 「下り」の平均が、40Mbpsこの辺が多い問題なし 「上り」が3Mbpsで遅い |
今日の実測結果 | まとめ |
光回線 「ドコモ光」 | 13ProMAXが「上り」「下り」ともいつもより遅い 12ProMAX は「下り」の半分が「上り」の傾向 「Ping」遅延も少ない |
ホームルーター ドコモ「home5G} | 「下り」の平均が、40Mbps良好 「上り」が遅めの15~5Mbps良好Mbps |
今日の実測結果 | まとめ |
光回線 「ドコモ光」 | 13ProMAXが「上り」「下り」とも300Mbps超えて速い 「下り」がバラバラ 「Ping」遅延も少ない |
ホームルーター ドコモ「home5G} | 「下り」の平均が、40Mbps良好 「上り」が遅めの5Mbps |
今日の実測結果 | まとめ |
光回線 「ドコモ光」 | 13ProMAXが「上り」「下り」とも300Mbps超えて速い 「下り」が、300Mbpsi以上で並ぶと安定 「Ping」が1桁で並んで、遅延も少ない |
ホームルーター ドコモ「home5G} | 「下り」の平均が、40Mbps良好 「上り」が遅めの6Mbps問題なし |
今日の実測結果 | まとめ |
光回線 「ドコモ光」 | 13ProMAXが「上り」「下り」とも300Mbps超えて速い 「下り」が、すべて300Mbps以上で揃った 「Ping」が1桁で並んで、遅延も少ない |
ホームルーター ドコモ「home5G} | 「下り」の平均が、40Mbps良好 「上り」の平均も4Mbps問題なし |
今日の実測結果 | まとめ |
光回線 「ドコモ光」 | 13ProMAXが「上り」「下り」とも300Mbps超えて速く安定 「下り」が、300Mbps以上あり速い 「Ping」が1桁で並んで、遅延も少ない |
ホームルーター ドコモ「home5G} | 「下り」が、19~50Mbpsまずまず 「上り」1~4Mbpsまあまあ |
今日の実測結果 | まとめ |
光回線 「ドコモ光」 | 13ProMAXが「上り」「下り」とも300Mbps超えて速く安定 「下り」が、すべて200Mbps以上あるので良好 「Ping」が1桁で並んで、遅延も少ない |
ホームルーター ドコモ「home5G} | 「下り」の平均が、30Mbps少し遅い 「上り」1Mbps台もありかなり遅め |
今日の実測結果 | まとめ |
光回線 「ドコモ光」 | 13ProMAXが「上り」「下り」とも300Mbps超えて速い 「下り」が、200Mbps以上あるので良好 「Ping」が1桁で並んで、遅延も少ない |
ホームルーター ドコモ「home5G} | 「下り」の平均が、30Mbps少し遅い 「上り」1Mbps台もありかなり遅め |
今日の実測結果 | まとめ |
光回線 「ドコモ光」 | 13ProMAXが「下り」300Mbps超えて速い 「上り」も、13ProMaxが速いが、今日は300どれも出ない 「Ping」が1桁で並んで、遅延も少ない |
ホームルーター ドコモ「home5G} | 「下り」の平均が400Mbps問題なし 「上り」が遅めの1ケタ、少しゲームなどには遅い |
今日の実測結果 | まとめ |
光回線 「Softbank光」 | 「下り」が、98~38Mbpsと遅めでバラツキ 「上り」も89~366Mbpsとバラバラだが速い |
ホームルーター ドコモ「home5G} | なし |
今日の実測結果 | まとめ |
光回線 「Softbank光」 | Softbank光は、「下り」が100Mbps以下でも良好 「上り」が、13ProMaxで450Mbps超えて速いがバラバラ 「Ping」は、遅延も少ない |
ホームルーター ドコモ「home5G} | なし |
今日の実測結果 | まとめ |
光回線 「ドコモ光」 | 13ProMAXだけ「上り」「下り」とも300Mbps超えて速い 13ProMAXだけ いつも「上り」「下り」安定している 「Ping」が1桁で並んで、遅延も少ない |
ホームルーター ドコモ「home5G} | 「下り」で11ProMAXのみ390Mbps 「上り」も 11ProMAXのみ 39Mbps |
今日の実測結果 | まとめ |
光回線 「ドコモ光」 | 13ProMAXが「上り」「下り」とも300Mbps超えて速い 13ProMaxはいつも「上り」「下り」のバランスが取れて速い 「Ping」はバラバラでも、遅延も少ない |
ホームルーター ドコモ「home5G} | 「下り」で久しぶりに光より速い 4000Mbps超え 「下り」すべてが今日は速い 「上り」も50Mbps超えて速い |
今日の実測結果 | まとめ |
光回線 「ドコモ光」 | 13ProMAXが「上り」「下り」とも安定して速い 「下り」の平均が250Mbpsいつもより出ないが良好 「Ping」の遅延も少ない |
ホームルーター ドコモ「home5G} | 「下り」の平均が、40Mbps良好 「上り」が遅めの10Mbpsあたりで問題なし |
今日の実測結果 | まとめ |
光回線 「ドコモ光」 | 13ProMAXが「上り」「下り」とも300Mbps超えて速い 「下り」が、ほとんと300Mbps超えて良好 「Ping」が1桁で並んで、遅延も少ない |
ホームルーター ドコモ「home5G} | 「下り」の平均が、40Mbps良好 「上り」が遅めの10Mbps以下でも問題なし |
今日の実測結果 | まとめ |
光回線 「ドコモ光」 | 13ProMAXが「上り」だけ300Mbps超えて速い 「上り」「下り」ともに平均250Mbpsといつもほど速くない 「Ping」が1桁で並んで、遅延も少ない |
ホームルーター ドコモ「home5G} | 「下り」の平均が、40Mbps問題なし 「上り」が遅めの10Mbps問題なし 最近は、速度を見るとどの回線かわかるようになった |
今日の実測結果 | まとめ |
光回線 「ドコモ光」 | 13ProMAXだけ「上り」「下り」とも300Mbps超えて速い 「下り」の平均も300くらいで良好 「Ping」遅延も少ない |
ホームルーター ドコモ「home5G} | 「下り」の平均が、90Mbps 「上り」が遅めもいつも通り問題なし |
今日の実測結果 | まとめ |
光回線 「 Softbank光 」 | 13ProMAXが「下り」はいちばん低い40Mbps 13ProMAXが「下り」はいちばん速い340Mbps 「 Softbank光 」 は、「上り」と「下り」の差が大きい |
ホームルーター ドコモ「home5G} | なし |
今日の実測結果 | まとめ |
光回線 「ドコモ光」 | 13ProMAXが「上り」「下り」とも300Mbps出ないが良好 土曜日朝は全体に遅めになるのかな 「Ping」が1桁で並んで、遅延も少ない |
ホームルーター ドコモ「home5G} | 「下り」の平均が、50Mbps遅めでもでも問題なし 「上り」が遅めの7Mbpsも問題なし |
今日の実測結果 | まとめ |
光回線 「ドコモ光」 | 13ProMAXだけ「上り」「下り」とも300Mbps超えて速い 最新の13ProMaxは平均して300以上の日が多く安定 「Ping」は遅延も少ない |
ホームルーター ドコモ「home5G} | 「下り」の平均が、30Mbps問題なし 「上り」が遅めの10Mbps問題なし |
今日の実測結果 | まとめ |
光回線 「ドコモ光」 | 13ProMAXだけ「上り」「下り」とも300Mbps超えて速さ安定 「下り」の平均300Mbpsで良好 「Ping」が1桁で並んで、遅延も少ない |
ホームルーター ドコモ「home5G} | 「下り」の平均が、30Mbps遅めでも問題なし 「上り」が遅めの10Mbpsゲームにはつらい |
今日の実測結果 | まとめ |
光回線 「ドコモ光」 | 13ProMAXだけ「上り」「下り」とも300Mbps超えて速い 「下り」「上り」、いつもほどの速度ではないが、快適 「Ping」も遅延が少ない |
ホームルーター ドコモ「home5G} | 「下り」の平均が、50Mbpsと遅めだが、良好 「上り」が遅めだが、問題なし 今日は、Wi-Fiが入らずに「home5G」に 助けられました→体験談にします |
今日の実測結果 | まとめ |
光回線 「ドコモ光」 | 13ProMAXが「下り」とも300Mbps超えて速い 「上り」は、300出なかったが、良好 「Ping」が1桁で並んで、遅延も少ない |
ホームルーター ドコモ「home5G」 | 「下り」の13ProMAXが、474の爆速 全体に今日は 「home5G」が 光より速い 「上り」が30~40Mbpsはいつもより速い快適 |
今日の実測結果 | まとめ |
光回線 「ドコモ光」 | 13ProMAXのみ「下り」300Mbps超えて速い 全体的にいつもより遅めだが良好 「Ping」が1桁で並んで、遅延も少ない |
ホームルーター ドコモ「home5G} | 「下り」の平均が、50Mbps 「上り」 13ProMAX 8Mbps 問題なし |
- ほかの実測はこちら
- 毎日実測!
【毎日!速度比較】ドコモ「光回線」VS「home5G」|iPhone13ProMax・12ProMax・11ProMax・XSMax・X – 通信速度専門科|ぷろろんブログ校 (proronblog.com)
10月実測
【2021年10月速度】ドコモ「光回線」VS「home5G」|iPhone13ProMax – 通信速度専門科|ぷろろんブログ校 (proronblog.com)
【実測の通信環境】 | ||
光回線 ドコモ光 | Wi-Fi 6(IEEE802.11ac) | |
ホームルーター ドコモhome5G | ドコモ「home5G」 | |
実測 周波帯 | 2.4Ghz帯 | |
実測 端末 | iPhone 13 Pro Max | 2021.9.24発売 |
iPhone 12 Pro Max | 2020.11.13発売 | |
iPhone 11 Pro Max | 2019.9.20発売 | |
iPhone XS Max | 2018.9.21発売 | |
iPhone X | 2017.11.3発売 | |
実測アプリ | SPEED CHECK |
produced by Prologue |
https://prologue.site |
・・・・・ |
当ブログ内の画像は Adobe(Photoshop・illustrator) Canva Pro で作成しています。 無断転載は禁止です。 お仕事の依頼等は、メールにて承ります。 Please contact me by e-mail for work |
proronblogkou@gmail.com |
・・・・・ |
produced by Prologue |
https://prologue.site |
小粋あつめ https://www.koiki-atsume.com |
Prologue Counseling Room https://prologue-counseling.jimdofree.com/ |
・・・・・ |
当ブログ内の画像は Adobe(Photoshop・illustrator) Canva Pro で作成しています。 無断転載は禁止です。 お仕事の依頼等は、メールにて承ります。 Please contact me by e-mail for work |
proronblogkou@gmail.com |
・・・・・ |