今日の感想 | キャプション | キャプション |
【下り】 | ・・・ | ・・・ |
映画を見る(4K) | 速い | 良 |
Youtubeを見る | 速い | 良 |
Zoom会議 | 速い | |
webサイトを見る | 速い | 良 |
オンラインゲームで遊ぶ | 速い | |
メール・SNSを読む | 速い | 良 |
感想 | すべて安定・安心 | 実測半年で 光回線を上回る ことが多くなった 通信の進歩の速さを 感じる 体感も速くなった |
【上り】 | ・・・ | ・・・ |
LINEを送る | 速い | 良 |
SNSに投稿 | 速い | 良 |
Zoom会議 | 速い | |
感想 | すべて安定・安心 | 今日は、光に繋がってると 思ったら home5Gだった うれしい速さ |
タイトル | ドコモ光 | home5G |
(※すべて個人的感想 で責任は持てません)
今日の感想 | キャプション | キャプション |
【下り】 | ・・・ | ・・・ |
映画を見る(4K) | 速い | 良 |
Youtubeを見る | 速い | 良 |
Zoom会議 | 速い | |
webサイトを見る | 速い | 良 |
オンラインゲームで遊ぶ | 速い | |
メール・SNSを読む | 速い | 良 |
感想 | すべて安定・安心 | 13ProMaxは速度上がらず 12ProMaxで速度出てる 雨の影響はわからない YouTube見るのに 一瞬ぐるぐるだけで 問題なし |
【上り】 | ・・・ | ・・・ |
LINEを送る | 速い | 良 |
SNSに投稿 | 速い | 良 |
Zoom会議 | 速い | |
感想 | すべて安定・安心 | めずらしく黄色点灯 本体裏でブーストが あるので便利 すぐに回復 5G通信中 |
タイトル | ドコモ光 | home5G |
(※すべて個人的感想 で責任は持てません)
今日の感想 | キャプション | キャプション |
【下り】 | ・・・ | ・・・ |
映画を見る(4K) | 速い | 良 |
Youtubeを見る | 速い | 良 |
Zoom会議 | 速い | |
webサイトを見る | 速い | 良 |
オンラインゲームで遊ぶ | 速い | |
メール・SNSを読む | 速い | 良 |
感想 | すべて安定・安心 13ProMaxと12ProMax の差が大きい どちらかが速いと もう一方は遅い 1年違いの端末の 何が違うのか わからない | 光と比べると劣るが 光の代替器にはなれる RakutenHandは 操作性が劣る |
【上り】 | ・・・ | ・・・ |
LINEを送る | 速い | 良 |
SNSに投稿 | 速い | 良 |
Zoom会議 | 速い | |
感想 | すべて安定・安心 | 表示までの ぐるぐるが長い |
タイトル | ドコモ光 | home5G |
(※すべて個人的感想 で責任は持てません)
光回線ドコモ光
\ドコモ光の詳しい説明はこちら/
ドコモ公式からの限定特典あり !
日付 | ドコモ光 下り | ドコモ光 上り |
1 | 327.15 | 310.21 |
2 | 309.72 | 320.80 |
3 | 253.45 | 278.41 |
4 | 267.25 | 324.86 |
5 | 355.73 | 396.34 |
6 | 66.46 (ソフトバンク光) | 415.65 (ソフトバンク光) |
7 | 310.56 | 331.63 |
8 | 351.52 | 362.94 |
9 | 272.36 | 328.77 |
10 | 330.02 | 326.68 |
11 | 210.51 | 209.26 |
12 | 303.31 | 322.86 |
13 | 65.74 (ソフトバンク光) | 428.20 (ソフトバンク光) |
14 | 361.03 | 410.63 |
15 | 262.24 | 326.41 |
16 | 245.12 | 321.41 |
17 | 361.47 | 345.21 |
18 | 361.47 | 345.21 |
19 | 270.83 | 334.69 |
20 | 78.01 (ソフトバンク光) | 473.34 (ソフトバンク光) |
21 | 144.70 | 154.96 |
22 | 308.40 | 320.77 |
23 | 336.41 | 259.62 |
24 | 237.60 | 217.61 |
25 | 306.36 | 320.09 |
26 | 234.65 | 243.82 |
27 | 287.92 | 315.59 |
28 | 308.23 | 322.73 |
ホームルーターhome5G
日付 | home5G 下り | home5G 上り |
1 | 342.66 | 37.42 |
2 | 19.01 | 11.92 |
3 | 27.71 | 32.73 |
4 | 162.71 | 38.15 |
5 | 39.07 | 4.29 |
6 | なし | |
7 | 35.26 | 9.71 |
8 | 31.64 | 17.65 |
9 | 57.21 | 12.29 |
10 | 27.62 | 11.99 |
11 | 43.92 | 14.73 |
12 | 264.99 | 22.95 |
13 | なし | なし |
14 | 167.82 | 15.48 |
15 | ||
16 | 356.21 | 41.96 |
17 | 371.37 | 50.01 |
18 | 49.42 | 5.45 |
19 | 43.44 | 6.31 |
20 | なし | なし |
21 | 42.21 | 4.05 |
22 | 44.86 | 5.25 |
23 | 34.20 | 2.95 |
24 | 42.32 | 4.58 |
25 | 41.93 | 1.48 |
26 | 35.61 | 3.63 |
27 | 31.19 | 6.88 |
28 | 34.71 | 3.25 |