世界各国の中での、通信速度の速いランキングを見つけました。
「スピードテストグローバル」というサイトです。
日本は、世界の中で通信の速い国だろうか?と思っていたことが、このサイトからわかります。
結果は、日本43位、アメリカ21位でした。
表にしてみますね。
スピードテストグローバルインデックス
Speedtestグローバルインデックスのランキングは、ユーザーが市場で達成する可能性が高い速度を最もよく反映するために、ダウンロード速度の中央値に基づいています。
スピードテストグローバルインデックス – 世界中のインターネット速度 – スピードテストグローバルインデックス (speedtest.net)
モバイル部門
1~10位
国 | Mbps | ||
1 | アラブ首長国連邦 | 130.19 | |
2 | ノルウェー | 107.50 | |
3 | 大韓民国 | 98.93 | |
4 | カタール | 92.83 | |
5 | オランダ | 91.66 | |
6 | サウジアラビア | 87.66 | |
7 | ブルガリア | 83.71 | |
8 | キプロス | 81.41 | |
9 | スイス | 80.45 | |
10 | オーストラリア | 79.24 |
11~20位
11 | 中国 | 78.61 | |
12 | クウェート | 77.06 | |
13 | クロアチア | 76.92 | |
14 | デンマーク | 75.84 | |
15 | ルクセンブルク | 72.85 | |
16 | カナダ | 70.33 | |
17 | シンガポール | 68.32 | |
18 | ブルネイ | 62.30 | |
19 | フィンランド | 58.68 | |
20 | スウェーデン | 58.26 |
21~30位
21 | 米国 | 53.20 | |
22 | エストニア | 53.12 | |
23 | フランス | 52.70 | |
24 | ドイツ | 51.81 | |
25 | 台湾 | 51.67 | |
26 | オーストリア | 51.17 | |
27 | ギリシャ | 48.88 | |
28 | 北マケドニア | 48.76 | |
29 | ベルギー | 48.54 | |
30 | モルディブ | 48.46 |
31~40位
31 | リトアニア | 48.24 | |
32 | オマーン | 46.54 | |
33 | スロベニア | 44.56 | |
34 | バーレーン | 44.52 | |
35 | 英国 | 44.49 | |
36 | アルバニア | 44.12 | |
37 | 香港(SAR) | 43.88 | |
38 | ニュージーランド | 43.44 | |
39 | セルビア | 42.78 | |
40 | マカオ (SAR) | 42.57 |
41~50位
41 | マルタ | 41.76 | |
42 | チェコ | 41.32 | |
43 | 日本 | 40.51 | |
44 | ポーランド | 39.52 | |
45 | ポルトガル | 39.10 | |
46 | ハンガリー | 36.67 | |
47 | イラク | 36.56 | |
48 | モンテネグロ | 36.21 | |
49 | ベトナム | 35.33 | |
50 | イタリア | 35.31 |
51~60位
51 | スペイン | 34.63 | |
52 | ルーマニア | 33.52 | |
53 | ラトビア | 33.11 | |
54 | スロバキア | 33.03 | |
55 | トルコ | 31.72 | |
56 | タイ | 31.38 | |
57 | モルドバ | 31.03 | |
58 | グルジア | 30.93 | |
59 | スリナム | 29.97 | |
60 | トリニダード・トバゴ | 29.62 |
61~70位
61 | アゼルバイジャン | 29.61 | |
62 | 南アフリカ | 29.47 | |
63 | モロッコ | 28.35 | |
64 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 28.08 | |
65 | ウクライナ | 27.05 | |
66 | コソボ | 26.98 | |
67 | ジャマイカ | 26.81 | |
68 | ウルグアイ | 26.50 | |
69 | アイルランド | 25.76 | |
70 | アルメニア | 25.51 |
71~80位
71 | ラオス | 25.39 | |
72 | チュニジア | 25.22 | |
73 | イラン | 24.31 | |
74 | イスラエル | 23.86 | |
75 | マレーシア | 23.74 | |
76 | モーリシャス | 23.66 | |
77 | メキシコ | 22.87 | |
78 | ブラジル | 22.60 | |
79 | フィジー | 22.55 | |
80 | アルゼンチン | 22.10 |
81~90位
81 | ボツワナ | 21.80 | |
82 | レバノン | 21.45 | |
83 | グアテマラ | 20.13 | |
84 | エルサルバドル | 19.89 | |
85 | ヨルダン | 19.70 | |
86 | ナミビア | 19.57 | |
87 | カザフスタン | 19.49 | |
88 | ミャンマー連邦共和国 | 18.97 | |
89 | トーゴ | 18.65 | |
90 | マリ | 18.57 |
91~100位
91 | エジプト | 18.30 | |
92 | ドミニカ共和国 | 18.25 | |
93 | エクアドル | 18.24 | |
94 | フィリピン | 18.21 | |
95 | キルギス | 17.92 | |
96 | セネガル | 17.82 | |
97 | ロシア | 17.74 | |
98 | コスタリカ | 17.53 | |
99 | キューバ | 17.37 | |
100 | アンゴラ | 16.97 |